Saison 2023/2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mannschaftsfoto | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spieler | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielerliste in Kürze verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betreuer: Kontaktdaten siehe Kontaktseite Betreuer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trainingszeiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dienstag 17:30-18:30 Uhr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altersklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundschulalter 6-8 Jahre | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielklasse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spielplan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
nächstes Spiel
09.06.2024
13:30 Uhr
DJK Twisteden II - Turnier in Twisteden Platzsperre
Achtung:
Zur Zeit sind alle Plätze im DJK-Sportpark für den Spielbetrieb gesperrt!
Zur Zeit sind alle Plätze im DJK-Sportpark für den Spielbetrieb gesperrt!

Mannschaftskalender
Aboniere den Spielkalender dieser Mannschaft mit allen aktuellen Spielterminen in dieser Saison:
F2-Junioren
- Details
- Zugriffe: 950