| Spieldatum | Anstoß | Team | Typ | Heim-Mannschaft | Gast-Mannschaft |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.11.2026 | 12:45 | D1-Junioren | MS | DJK Twisteden 7er | JSG Vernum / Geldern |
| 07.11.2026 | 14:15 | C1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Issum / Sevelen |
| 07.11.2026 | 16:00 | U17-1-Juniorinnen | MS | DJK SG Ho-Ha U18 | DJK Twisteden U18 9er |
| 07.11.2026 | 11:15 | E1-Junioren | nn | DJK Twisteden | SV Veert |
| 07.11.2026 | 09:45 | F2-Junioren | nn | Union Wetten II | DJK Twisteden II |
| 07.11.2026 | 11:30 | E2-Junioren | nn | Union Wetten | DJK Twisteden II |
| 07.11.2026 | 09:45 | F1-Junioren | nn | DJK Twisteden | Kinderfestival |
| 08.11.2026 | 15:30 | Herren 1 | MS | SV 08/29 Friedrichsfeld | DJK Twisteden |
| 08.11.2026 | 12:30 | Damen | MS | MSV Duisburg III U20 | DJK Twisteden |
| 08.11.2026 | 15:30 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | FC Aldekerk /52 II |
| 08.11.2026 | 11:00 | B1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Ho-Ha / Kessel / Asperden |
| 08.11.2026 | 09:45 | Mannschaft unbekannt | nn | Kevelaerer SV II | DJK Twisteden |
| 08.11.2026 | 11:00 | A1-Junioren | MS | JSG Ho-Ha / Kessel / Asperden | DJK Twisteden |
| 09.11.2026 | 19:45 | Alte-Herren | FR | DJK Twisteden | SV Walbeck |
| 12.11.2026 | 20:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | SV Veert II |
| 14.11.2026 | 09:45 | F2-Junioren | nn | SV Veert III | DJK Twisteden II |
| 14.11.2026 | 12:45 | D1-Junioren | MS | JSG Herongen / Broekhuysen | DJK Twisteden 7er |
| 14.11.2026 | 14:15 | C1-Junioren | MS | DJK Twisteden | Viktoria Winnekendonk |
| 14.11.2026 | 16:00 | B1-Junioren | MS | Vikt. Winnekendonk | DJK Twisteden |
| 14.11.2026 | 11:15 | E1-Junioren | nn | DJK Twisteden | TSV Nieukerk |
| 14.11.2026 | 09:45 | F1-Junioren | nn | Union Wetten | DJK Twisteden |
| 14.11.2026 | 11:15 | E2-Junioren | nn | DJK Twisteden II | JSG Straelen / Auwel-Holt III |
| 15.11.2026 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | TUS Xanten |
| 15.11.2026 | 13:00 | Damen | MS | GW Lankern III | DJK Twisteden |
| 15.11.2026 | 13:00 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | TSV Nieukerk II |
| 15.11.2026 | 11:00 | A1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Wetten / Kapellen |
| 16.11.2026 | 19:45 | Alte-Herren | FR | DJK Twisteden | TSV Wa/Wa |
| 21.11.2026 | 16:00 | U17-1-Juniorinnen | MS | VFR SW Warbeyen II | DJK Twisteden U18 9er |
| 21.11.2026 | 13:30 | B1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Nütterden / Kranenburg / Donsbrüggen |
| 21.11.2026 | 09:45 | F2-Junioren | nn | DJK Twisteden II | Kinderfestival |
| 21.11.2026 | 09:45 | F1-Junioren | nn | JSG Herongen / Broekhuysen | DJK Twisteden |
| 21.11.2026 | 11:15 | E1-Junioren | nn | DJK Twisteden | TSV Weeze |
| 21.11.2026 | 11:15 | E2-Junioren | nn | SV Issum II | DJK Twisteden II |
| 21.11.2026 | 16:00 | Herren 1 | PO | SV Grün-Weiß Vernum | DJK Twisteden |
| 25.11.2026 | 17:30 | E1-Junioren | nn | SV Straelen | DJK Twisteden |
| 28.11.2026 | 12:45 | D1-Junioren | MS | DJK Twisteden 7er | SV Straelen II |
| 28.11.2026 | 14:00 | U17-1-Juniorinnen | MS | DJK Twisteden U18 9er | SV Siegfried Materborn U18 |
| 28.11.2026 | 09:45 | F2-Junioren | nn | SV Sevelen II | DJK Twisteden II |
| 28.11.2026 | 09:45 | F1-Junioren | nn | SV Issum | DJK Twisteden |
| 28.11.2026 | 11:15 | E2-Junioren | nn | DJK Twisteden II | SV 19 Sevelen |
| 29.11.2026 | 15:15 | Herren 1 | MS | SuS 09 Dinslaken | DJK Twisteden |
| 29.11.2026 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | Hemdener SV |
| 29.11.2026 | 13:00 | Herren 2 | MS | FC Aldekerk /52 III | DJK Twisteden II |
| 29.11.2026 | 12:00 | Herren 3 | MS | SF Broekhuysen III | DJK Twisteden III |
| 29.11.2026 | 10:45 | B1-Junioren | MS | Alemannia Pfalzdorf | DJK Twisteden |
| 29.11.2026 | 11:00 | A1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Vernum / Geldern |
| 30.11.2026 | 19:45 | Alte-Herren | FR | DJK Twisteden | SV Veert |
| 02.12.2026 | 18:30 | C1-Junioren | MS | JSG Nütterden / Kranenburg / Donsbrüggen | DJK Twisteden |
| 04.12.2026 | 20:00 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | SV Walbeck II |
| 05.12.2026 | 12:45 | D1-Junioren | MS | TSV Wa/Wa | DJK Twisteden 7er |
| 05.12.2026 | 14:15 | C1-Junioren | MS | DJK Twisteden | Kevelaerer SV II |
| 05.12.2026 | 16:00 | U17-1-Juniorinnen | MS | Viktoria Winnekendonk U18 | DJK Twisteden U18 9er |
| 05.12.2026 | 09:45 | F1-Junioren | nn | TSV Nieukerk | DJK Twisteden |
| 05.12.2026 | 11:15 | E2-Junioren | nn | DJK Twisteden II | SV Arminia Kapellen-Hamb |
| 05.12.2026 | 11:15 | E1-Junioren | nn | Kevelaerer SV | DJK Twisteden |
| 05.12.2026 | 09:45 | F2-Junioren | nn | JSG Vernum / Geldern V | DJK Twisteden II |
| 06.12.2026 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | Westfalia Anholt |
| 06.12.2026 | 11:00 | Damen | MS | SV Sonsbeck | DJK Twisteden |
| 06.12.2026 | 13:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | SV Sevelen III |
| 06.12.2026 | 11:00 | B1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Appeldorn / Grieth / Kalkar / VyMa |
| 06.12.2026 | 11:00 | A1-Junioren | MS | JSG Erfgen / Warbeyen | DJK Twisteden |
| 07.12.2026 | 19:45 | Alte-Herren | FR | DJK Twisteden | SV Grefrath |
| 12.12.2026 | 16:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | SV Grün-Weiß Vernum III |
| 13.12.2026 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | VfB Rheingold Emmerich |
| 13.12.2026 | 13:00 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | Arminia Kapellen/Hamb |
| 18.12.2026 | 19:30 | Herren 1 | MS | SV Borussia Veen | DJK Twisteden |
| 10.01.2027 | 15:00 | Herren 1 | FR | DJK Twisteden | SC Union Nettetal 2 |
| 24.01.2027 | 15:30 | Herren 1 | FR | SV Veert | DJK Twisteden |
| 24.01.2027 | 12:00 | A1-Junioren | FR | DJK Twisteden | JSG Sevelen / Issum |
| 24.01.2027 | 13:00 | Herren 2 | FR | SV Veert II | DJK Twisteden II |
| 27.01.2027 | 20:00 | Herren 1 | FR | DJK Twisteden | SF Broekhuysen |
| 31.01.2027 | 13:00 | Herren 2 | FR | DJK Twisteden II | Alemannia Pfalzdorf III |
| 31.01.2027 | 15:30 | Herren 1 | FR | DJK Twisteden | SC St. Tönis 2 |
| 06.02.2027 | 15:00 | Herren 1 | FR | DJK Twisteden | FC Aldekerk /52 |
| 14.02.2027 | 15:00 | Herren 1 | MS | BW Dingden II | DJK Twisteden |
| 14.02.2027 | 15:30 | Herren 2 | FR | DJK Twisteden II | BV DJK Kellen |
| 21.02.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | SV Budberg II |
| 21.02.2027 | 13:00 | Herren 2 | FR | DJK Twisteden II | FC Concordia Goch |
| 26.02.2027 | 20:00 | Herren 1 | MS | DJK Rhede | DJK Twisteden |
| 28.02.2027 | 17:00 | Damen | MS | SV Budberg II | DJK Twisteden |
| 28.02.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | SG SV Straelen III / SC Blau-Weiß Auwel-Holt II | DJK Twisteden III |
| 28.02.2027 | 15:00 | Herren 2 | MS | SV Germania Wemb | DJK Twisteden II |
| 28.02.2027 | 11:00 | A1-Junioren | MS | JSG Ho-Ha /Kessel / Asperden | DJK Twisteden |
| 05.03.2027 | 20:00 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | Viktoria Winnekendonk II |
| 06.03.2027 | 16:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | Kevelaerer SV III |
| 07.03.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | TuS Stenern |
| 07.03.2027 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | SV Heißen II |
| 13.03.2027 | 13:00 | A1-Junioren | MS | JSG Vernum / Geldern | DJK Twisteden |
| 14.03.2027 | 15:00 | Herren 1 | MS | PSV Wesel-Lackhausen | DJK Twisteden |
| 14.03.2027 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | SV Spellen |
| 14.03.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | Union Wetten II | DJK Twisteden III |
| 14.03.2027 | 15:00 | Herren 2 | MS | SV Herongen | DJK Twisteden II |
| 20.03.2027 | 16:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | FC Rot-Weiß Geldern |
| 21.03.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | SV Rindern |
| 21.03.2027 | 11:00 | Damen | MS | FC Olympia Bocholt | DJK Twisteden |
| 21.03.2027 | 13:00 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | Union Wetten |
| 25.03.2027 | 20:00 | Herren 1 | MS | Hamminkelner SV | DJK Twisteden |
| 04.04.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | SF Lowick |
| 04.04.2027 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | SV Haldern |
| 04.04.2027 | 12:45 | Herren 3 | MS | SV Issum II | DJK Twisteden III |
| 04.04.2027 | 15:30 | Herren 2 | MS | SV Issum | DJK Twisteden II |
| 11.04.2027 | 11:00 | Damen | MS | DJK Rhenania VFS Kleve | DJK Twisteden |
| 11.04.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | Alemannia Pfalzdorf | DJK Twisteden |
| 11.04.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | SV Walbeck III |
| 11.04.2027 | 15:30 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | SV Sevelen II |
| 11.04.2027 | 11:00 | A1-Junioren | MS | JSG Wetten / Kapellen | DJK Twisteden |
| 18.04.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | TSV Weeze |
| 18.04.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | TSV Wa/Wa II |
| 18.04.2027 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | SV Blau-Weiß Wertherbruch |
| 18.04.2027 | 16:00 | Herren 2 | MS | Kevelaerer SV II | DJK Twisteden II |
| 24.04.2027 | 16:00 | A1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Erfgen / Warbeyen |
| 25.04.2027 | 16:00 | Herren 1 | MS | Kevelaerer SV | DJK Twisteden |
| 25.04.2027 | 13:00 | Damen | MS | SC TuB Mussum | DJK Twisteden |
| 25.04.2027 | 15:30 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | SV Grün-Weiß Vernum II |
| 02.05.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | SV 08/29 Friedrichsfeld |
| 02.05.2027 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | Eintracht Emmerich |
| 02.05.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | SV Straelen II | DJK Twisteden III |
| 02.05.2027 | 15:00 | Herren 2 | MS | SC Blau-Weiß Auwel-Holt | DJK Twisteden II |
| 09.05.2027 | 15:00 | Herren 1 | MS | TUS Xanten | DJK Twisteden |
| 09.05.2027 | 12:30 | Damen | MS | SV Heißen II | DJK Twisteden |
| 09.05.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | SV Herongen III |
| 09.05.2027 | 15:30 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | SV Herongen II |
| 21.05.2027 | 19:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | SuS 09 Dinslaken |
| 21.05.2027 | 20:00 | Herren 2 | MS | FC Aldekerk /52 II | DJK Twisteden II |
| 22.05.2027 | 16:00 | A1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Ho-Ha /Kessel / Asperden |
| 23.05.2027 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | MSV Duisburg III U20 |
| 23.05.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | TSV Weeze III | DJK Twisteden III |
| 30.05.2027 | 15:00 | Herren 1 | MS | Westfalia Anholt | DJK Twisteden |
| 30.05.2027 | 13:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | GW Lankern III |
| 30.05.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | SV Veert II | DJK Twisteden III |
| 30.05.2027 | 13:00 | Herren 2 | MS | TSV Nieukerk II | DJK Twisteden II |
| 05.06.2027 | 16:00 | A1-Junioren | MS | DJK Twisteden | JSG Vernum / Geldern |
| 06.06.2027 | 15:00 | Herren 1 | MS | VfB Rheingold Emmerich | DJK Twisteden |
| 06.06.2027 | 11:00 | Damen | MS | Hemdener SV | DJK Twisteden |
| 06.06.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | DJK Twisteden III | SF Broekhuysen III |
| 06.06.2027 | 15:30 | Herren 2 | MS | DJK Twisteden II | FC Aldekerk /52 III |
| 13.06.2027 | 15:30 | Herren 1 | MS | DJK Twisteden | SV Borussia Veen |
| 13.06.2027 | 11:00 | Damen | MS | DJK Twisteden | SV Sonsbeck |
| 13.06.2027 | 13:00 | Herren 3 | MS | SV Sevelen III | DJK Twisteden III |
| 13.06.2027 | 13:00 | Herren 2 | MS | SV Walbeck II | DJK Twisteden II |
Stand: 06.11.2026 - 08:04 Uhr